folgend aufgeführt sind unsere Transporter, die sich momentan im Einsatz befinden
| Datum | von | nacht |
Gewicht (q) |
Vol (mc) |
Pall. | Länge (cm) |
Breite (cm) |
Höhe (cm) |
| 26/04/12 | KOLN (D) | ITALY | 1,3 | 15 | 4 | 370 | 160 | 185 |
| 26/04/12 | BRUXELLES (B) | ALL EUROPE | 1,3 | 20 | 8 | 370 | 170 | 190 |
| 26/04/12 |
LILLE (F) | ALL EUROPE |
1,3 | 20 | 8 | 420 | 210 | 240 |
| 26/04/12 | MADRID (E) | FRANCE-GERMANY-ITALY | 1,3 | 18 | 4 | 420 | 210 | 220 |
| 26/04/12 | LYON (F) | ALL EUROPE | 1,3 | 18 | 8 | 420 | 200 | 220 |
| 27/04/12 | KRAKOW (PL) | ITALY-FRANCE | 1,3 | 20 | 4 | 370 | 160 | 170 |
| 27/04/12 | BARCELLONA (E) | ALL EUROPE |
1,3 | 16 | 5 | 400 | 160 | 200 |
| 27/04/12 | BERLIN (D) | ALL EUROPE | 1,3 | 18 | 8 | 420 | 200 | 220 |
| 02/05/12 | BUDAPEST (H) | ALL EUROPE | 1,3 | 15 | 4 | 330 | 170 | 185 |
| 02/05/12 | MILANO (I) | ITALY-POLAND | 1,3 | 20 | 8 | 420 | 210 | 240 |
| DAILY | ITALY-POLAND | POLAND | 1,3 | 20 | 8 | 420 | 210 | 240 |






