di seguito elencate le nostre attuali disponibilità per mezzi in rientro:
| data | orig. | dest. | Port (q) |
Vol (mc) |
Pall. | Lung (cm) |
Larg (cm) |
Alt (cm) |
| 13/10/11 | KOLN (D) | ITALY | 1,3 | 15 | 4 | 370 | 160 | 185 |
| 13/10/11 | BRUXELLES (B) | ALL EUROPE | 1,3 | 20 | 8 | 370 | 170 | 190 |
| 13/10/11 |
LILLE (F) | ALL EUROPE |
1,3 | 20 | 8 | 420 | 210 | 240 |
| 14/10/11 | LONDON (GB) | FRANCE-GERMANY-ITALY | 1,3 | 18 | 4 | 420 | 210 | 220 |
| 14/10/11 | LYON (F) | ALL EUROPE | 1,3 | 18 | 8 | 420 | 200 | 220 |
| 14/10/11 | KRAKOW (PL) | ITALY-FRANCE | 1,3 | 20 | 4 | 370 | 160 | 170 |
| 14/10/11 | BARCELLONA (E) | ALL EUROPE |
1,3 | 16 | 5 | 400 | 160 | 200 |
| 15/10/11 | LEIPZIG (D) | ALL EUROPE | 1,3 | 18 | 8 | 420 | 200 | 220 |
| 15/10/11 | WIEN (A) | ALL EUROPE | 1,3 | 15 | 4 | 330 | 170 | 185 |
| 15/10/11 | PADOVA (I) | ITALY-POLAND | 1,3 | 20 | 8 | 420 | 210 | 240 |
| DAILY | ITALY-POLAND | POLAND | 1,3 | 20 | 8 | 420 | 210 | 240 |






